|
|
| |
| |
Inn | |
| |
Free. | |
| |
Shop > | |
| |
| |
Item | |
| |
Potion | 8 G |
Antidote | 6 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Boomerang | 20 G |
| |
| |
Weapon | |
| |
Frypan | 10 G |
Knife | 13 G |
Small knife | 20 G |
Rapier | 100 G |
| |
Armor | |
| |
Apron | 60 G |
Dress | 90 G |
Cloth | 140 G |
Pot | 30 G |
Chop board | 30 G |
Small Shield | 100 G |
| |
Spell Shop > | |
| |
Spell | |
| |
Strong | 200 Gold |
Spark | 300 Gold |
Poison | 300 Gold |
| |
| |
| |
Sundletan | |
| |
Inn | |
| |
10 gold pieces. | |
| |
Tea House > | |
| |
Item | |
| |
Green tea | 10 G |
Pear cider | 10 G |
Sour cider | 20 G |
Lime cider | 40 G |
Plum cider | 80 G |
Apple cider | 1000 G |
| |
| |
Shop > | |
| |
| |
Item | |
| |
Potion | 8 G |
Antidote | 6 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Boomerang | 20 G |
| |
Weapon | |
| |
Rapier | 100 G |
Battle knife Dagger Whip | 200 G 400 G 300 G |
| |
Armor | |
| |
Dress | 90 G |
Cloth | 140 G |
Hide armor | 250 G |
Frock | 400 G |
Beret Cap | 150 G 240 G |
Headband | 600 G |
Small shield | 100 G |
| |
| |
Spell Shop > | |
| |
Spell | |
| |
Strong | 200 Gold |
Spark | 300 Gold |
Droplet | 400 Gold |
Poison | 300 Gold |
Drowsy | 1000 Gold |
| |
| |
Alunze
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
| |
Casino > | |
| |
Coin | |
| |
1 coin | 10 Gold |
10 coin set | 100 Gold |
50 coin set | 500 Gold |
100 coin set | 1000 Gold |
| |
Item | |
| |
Flame charm Statue Zap charm Rage knife Seethru cape | 400 Coin 200 Coin 400 Coin 1000 Coin 10000 Coin |
Shop >
| |
| |
Item | |
| |
Potion | 8 G |
Antidote | 6 G |
Hi-Potion | 100 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Mystery Pin Warp | 30 G 120 G |
Escape | 100 G |
Boomerang | 20 G |
| |
| |
Weapon | |
| |
Mace | 600 G |
Long knife | 800 G |
Short Sword | 900 G |
| |
| |
Armor | |
| |
Frock | 400 G |
Robe | 450 G |
Cloth armor | 600 G |
Headband | 600 G |
Cloth helmet | 400 G |
Hide shield | 400 G |
Buckler | 600 G |
Mini shield | 800 G |
| |
| |
| |
Tanbel
| |
Inn | |
| |
Free. | |
| |
Item Shop >
| |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Mystery pin | 30 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Magic Guard | 50 G |
Big Boomer | 500 G |
Shop >
| |
| |
Weapon | |
| |
Long knife | 800 G |
Wire | 1200 G |
Short sword | 900 G |
Kukri | 1500 G |
| |
Armor | |
| |
Tough hide | 800 G |
Light dress | 1000 G |
Light armor | 1200 G |
Hide helmet | 800 G |
Wood shield Bracelet
| 1200 G 1400 G
|
Spell Shop > | |
| |
Spell | |
| |
Spark | 300 Gold |
Droplet | 400 Gold |
Gale | 500 Gold |
Flash | 600 Gold |
Strong | 200 Gold |
Poison | 300 Gold |
Drowsy | 1000 Gold |
Confuse | 1000 Gold |
| |
| |
| |
| |
Clamento | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
Glass Shop > | |
Item
| |
| |
Ear jewel | 500 G |
Glass ring | 1000 G |
Glass brace | 800 G |
Shop >
| |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Mystery Pin | 30 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Power gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Kukri | 1500 G |
Rod | 1800 G |
| |
Armor | |
| |
Light armor | 1200 G |
Baggy | 1600 G |
Red beret | 1000 G |
Wood helmet | 1400 G |
Wood shield | 1200 G |
Bracelet | 1400 G |
| |
| |
Spell Shop > | |
| |
Spell | |
| |
Spark | 300 Gold |
Flash | 600 Gold |
Droplet | 400 Gold |
Gale | 500 Gold |
Strong | 200 Gold |
Bravery | 1000 Gold |
Release | 800 Gold |
Escape | 1000 Gold |
| |
Parcelyte | |
(also known as Parcetyle or Percelyte) |
Inn | |
| |
50 gold pieces (after Bound Kingdom, it is free) |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Mystery pin | 30 G |
Warp Escape | 120 G 100 G |
Mind Gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Shop >
| |
| |
Weapon | |
| |
Chain | 2200 G |
Franshiska | 2600 G |
| |
Armor | |
| |
Chainmail | 3000 G |
Tight Dress | 2850 G |
Ironmail | 3500 G |
Glass cap | 1300 G |
Blue beret | 2300 G |
Brone helmet Stone helmet | 2500 G 2900 G |
Kite shield | 2200 G |
Tough gloves | 2600 G |
| |
| |
Gordovan | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
| |
Merix | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Gladius | 2400 G |
| |
Armor
Toga | 3600 G |
Cloche | 3000 G |
| |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Fireball | 6000 Gold |
Fake | 2000 Gold |
Trick | 2000 Gold |
Escape | 1000 Gold |
Warp | 2000 Gold |
| |
| |
| |
Bound Kingdom
| |
Inn | |
| |
30 gold pieces.
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Shop > | |
Weapon
| |
| |
Staff | 3600 G |
Scimitar | 4400 G |
Bronze sword | 5000 G |
| |
Armor
| |
Chain armor | 4500 G |
Thick cloth | 4700 G |
Stone plate | 4850 G |
Iron helmet | 3600 G |
Tight helmet | 3800 G |
Round shield | 4600 G |
| |
| |
| |
Aleyn | |
| |
Inn | |
| |
10 gold pieces.
| |
Tea House > | |
| |
Item | |
| |
Pear cider | 10 G |
Sour cider | 20 G |
Lime cider | 40 G |
Plum cider | 80 G |
Apple cider | 1000 G |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Big boomer | 500 G
|
Weapon | |
| |
Hand ax | 6000 G |
Long staff | 6200 G
|
Armor | |
| |
Thick cloth | 4700 G |
Stone plate | 4850 G |
Long robe | 5000 G |
Turban | 4100 G |
Plate cap | 4500 G |
Round shield | 4600 G |
Tecto gloves | 4300 G |
| |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Vortex | 8000 Gold |
Blizzard | 9000 Gold |
Stronger | 5000 Gold |
Warp | 2000 Gold |
Rally | 15000 Gold |
| |
| |
Gruberik
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces.
| |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Confuse ball | 100 G |
Sleep ball | 100 G |
Big boomer | 500 G
|
Weapon | |
| |
War rapier | 7600 G |
Long sword | 8000 G |
| |
Armor | |
| |
Long robe | 5000 G |
Plated cloth | 5800 G |
Turban | 4100 G |
Plate cap | 4500 G |
Roomy helmet | 4800 G |
Round shield | 4600 G |
Tecto gloves | 4300 G |
Big shield | 5900 G |
| |
| |
Narcysus | |
| |
Inn | |
| |
40 gold pieces. (after you complete the tower, it is free) |
| |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
War rapier | 7600 G |
Long sword | 8000 G |
| |
Armor | |
| |
Long robe | 5000 G |
Plated cloth | 5800 G |
Turban | 4100 G |
Plate cap | 4500 G |
Roomy helmet | 4800 G |
Round shield | 4600 G |
Tecto gloves | 4300 G |
Big shield | 5900 G |
| |
| |
Karlloon (also known as Caron or Carlloon)
|
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Magic guard Power gourd | 50 G 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Cutter whip | 9100 G |
Multi sword | 9450 G |
| |
Armor | |
| |
Iron plate | 5950 G |
Metal mail | 6250 G |
Tight turban | 5000 G |
Rock helmet | 5700 G |
Plate helmet | 5500 G |
Tall shield | 6000 G |
Silvo shield | 6900 G |
| |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Bolt | 10000 Gold |
Fireball | 6000 Gold |
Vortex | 8000 Gold |
Blizzard | 9000 Gold |
Stronger | 5000 Gold |
Perish | 15000 Gold |
Absorb | 20000 Gold |
Waken | 5000 Gold |
| |
| |
Treadool | |
| |
Inn | |
| |
50 gold pieces. | |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Magic guard Power gourd | 50 G 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
| |
Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
Rockbreaker | 9850 G |
Bronze ax | 9700 G |
Morning star | 10000 G |
Vice pliers | 6000 G |
| |
Armor | |
| |
Silver armor | 7200 G |
Silk toga | 6300 G |
Light jacket | 7600 G |
Plated cloth | 5800 G |
Iron plate | 5950 G |
Glass cloche | 5200 G |
Metal cloche | 6300 G |
SilverHelmet | 6800 G |
Spike shield | 7500 G |
Slash shield | 7500 G |
| |
Dankirk | |
| |
Inn | |
| |
40 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Magic guard | 50 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Broadsword | 11000 G |
Estok | 11500 G |
Superdriver | 12000 G |
| |
Armor | |
| |
Metal coat | 7750 G |
Silver mail Power jacket | 8700 G 9000 G |
Shade hat | 6200 G |
Silver hat | 8500 G |
Tuff buckler | 8200 G |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Shield | 5000 Gold |
Courage | 5000 Gold |
Mirror | 30000 Gold |
Coma | 10000 Gold |
| |
| |
Forfeit Island | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
| |
Casino > | |
| |
Coin | |
| |
1 coin | 10 Gold |
10 coin set | 100 Gold |
50 coin set | 500 Gold |
100 coin set | 1000 Gold |
| |
Item | |
| |
Statue Magic lamp | 200 Coin 15000 Coin |
Jewel sonar | 20000 Coin |
Fortune whip | 50000 Coin |
Dragon blade | 500000 Coin |
Seethru silk | 10000 Coin |
Bunnysuit | 60000 Coin |
Bunny ears | 40000 Coin |
Bunnylady | 40000 Coin |
Bunny sword | 60000 Coin |
Bunny ring | 20000 Coin |
| |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Potion | 8 G |
Hi-Potion | 100 G |
Ex-Potion | 500 G |
Antidote | 6 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Regain | 500 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Mystery pin | 30 G |
Magic guard | 50 G |
Boomerang | 20 G |
Big boomer | 500 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Confuse ball | 100 G |
Sleep ball | 100 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
| |
| |
Weapon Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
Rockbreaker | 9850 G |
Bronze ax | 9700 G |
Morning star Vice pliers | 10000 G 6000 G |
Coma Hit | 8000 G |
| |
| |
Armor Shop > | |
| |
Armor | |
| |
Silver armor Silk toga | 7200 G 6300 G |
Light jacket | 7600 G |
Plated cloth | 5800 G |
Iron plate | 5950 G |
Glass cloche | 5200 G |
Metal cloche | 6300 G |
SilverHelmet | 6800 G |
Spike shield Slash shield
| 7500 G 7500 G
|
Pawn Shop > | |
| |
Pawn | |
| |
(Anything you have ever sold or feed to a capsule monster appears on this list, and you can purchase it back, at the normal purchase price.) |
| |
| |
| |
Auralio | |
| |
Inn | |
| |
40 gold pieces (after the Dankirk ceremony is over, it is free.) |
| |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Hi-Potion | 100 G |
Regain | 500 G |
Magic guard | 50 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
| |
Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
Broadsword | 11000 G |
Estok | 11500 G |
Superdriver | 12000 G |
| |
Armor | |
| |
Metal coat | 7750 G |
Silver mail Power jacket | 8700 G 9000 G |
Shade hat | 6200 G |
Silver hat | 8500 G |
Tuff buckler | 8200 G |
| |
| |
| |
Ferim | |
| |
Inn | |
| |
40 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Magic guard | 50 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Royal whip | 13000 G |
Spear | 13500 G |
Silvo rapier | 13200 G |
| |
Armor | |
| |
Quilted silk | 9200 G |
Eron hat | 8800 G |
Tuff buckler | 8200 G |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Champion | 20000 Gold |
Firebird | 20000 Gold |
Ice Valk | 25000 Gold |
| |
| |
| |
Treble | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Confuse ball | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Sleep ball | 100 G |
Terror ball | 1000 G |
Smoke ball | 100 G |
Freeze ball | 100 G |
Big boomer | 500 G |
| |
Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
Royal whip | 13000 G |
Spear | 13500 G |
Silvo rapier | 13200 G |
Pounder rod | 15500 G |
| |
Armor | |
| |
Quilted silk | 9200 G |
Eron hat | 8800 G |
Circlet | 9000 G |
Tuff buckler | 8200 G |
| |
| |
| |
Piko | |
(also known as Pico or Pico Forest) |
Inn | |
| |
5 gold pieces. | |
| |
| |
Portravia | |
| |
| |
Inn | |
| |
30 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Potion | 8 G |
Hi-Potion | 100 G |
Ex-Potion | 500 G |
Antidote | 6 G |
Warp | 120 G |
Escape | 100 G |
Regain | 500 G |
Awake | 10 G |
Shriek | 5 G |
Mystery pin | 30 G |
Magic guard | 50 G |
Boomerang | 20 G |
Big boomer | 500 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Confuse ball | 100 G |
Sleep ball | 100 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
| |
Weapon | |
Launcher
| 13000 G |
Pounder rod | 15500 G |
Battledriver | 18200 G |
Rainy ax | 18500 G |
| |
Armor | |
| |
Metal armor | 9300 G |
Power cape | 10000 G |
Circlet Golden helm | 9000 G 9200 G |
Tect buckler
| 8500 G
|
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Thunder | 30000 Gold |
Dragon | 25000 Gold |
Valor | 30000 Gold |
| |
| |
Eserikto | |
| |
| |
Inn | |
| |
Free. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Confuse ball | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Sleep ball | 100 G |
Terror ball | 1000 G |
Smoke ball | 100 G |
Freeze ball | 100 G |
Ex-boomer | 2000 G |
| |
| |
Weapon | |
| |
Crazy Blade | 19700 G |
Trident | 20900 G |
| |
Armor | |
| |
Plate armor | 11300 G |
Evening gown | 11100 G |
Silver robe | 11000 G |
Gold band | 9400 G |
Gold shield | 8800 G |
Gold gloves | 8600 G |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Thunder | 30000 Gold |
Firebird | 20000 Gold |
Dragon | 25000 Gold |
Ice Valk | 25000 Gold |
Fry | 40000 Gold |
| |
| |
Barnan | |
| |
Inn | |
| |
50 gold pieces. | |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-potion | 500 G |
Magic guard | 50 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Ex-boomer | 2000 G |
| |
Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
Red saber | 21400 G |
Halberd | 23500 G |
Crystal wand | 24000 G |
Mist rapier | 25100 G |
| |
Armor | |
| |
Plati plate | 12000 G |
Silk robe | 12700 G |
Plati helm | 10800 G |
Plati band | 10400 G |
Plati gloves | 10600 G |
Plati shield | 11400 G |
| |
| |
Durale | |
| |
Inn | |
| |
40 gold pieces | |
| |
Tea House > | |
| |
Item | |
| |
Pear cider | 10 G |
Sour cider | 20 G |
Lime cider | 40 G |
Plum cider | 80 G |
Apple cider | 1000 G |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Confuse ball | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Sleep ball | 100 G |
Terror ball | 1000 G |
Smoke ball | 100 G |
Freeze ball | 100 G |
Ex-boomer | 2000 G |
| |
| |
Weapon | |
| |
Silver sword | 29000 G |
Heavy lance | 31800 G |
Silver rod | 35000 G |
Freeze bow | 37600 G |
| |
Armor | |
| |
Crystal mail | 14500 G |
Crystal robe | 15000 G |
Crysto helm | 15200 G |
Crysto beret | 14600 G |
Gauntlet | 13200 G |
| |
Spell Shop > | |
Spell
| |
| |
Destroy | 30000 Gold |
Zap | 65000 Gold |
| |
| |
| |
Chaed | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
Item Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Magic guard | 50 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Ex-boomer | 2000 G |
Dragon tooth | 500 G |
| |
Shop > | |
| |
Weapon | |
| |
Buster sword | 45500 G |
Great ax | 47500 G |
Zirco rod | 48000 G |
Rune rapier | 49300 G |
| |
Armor | |
| |
Eron dress | 22000 G |
Metal jacket | 20000 G |
Holy cap | 18600 G |
Rune gloves | 18800 G |
| |
| |
| |
Preamarl | |
| |
Inn | |
| |
20 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Confuse ball | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Sleep ball | 100 G |
Terror ball | 1000 G |
Smoke ball | 100 G |
Freeze ball | 100 G |
Ex-boomer | 2000 G |
Dragon tooth | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Zirco sword | 51000 G |
Zirco flail | 52000 G |
| |
Armor | |
| |
Royal dress | 38000 G |
Full mail Holy cap | 40000 G 18600 G |
Holy shield | 26300 G |
| |
| |
Narvick | |
| |
Inn | |
| |
10 gold pieces. | |
| |
Shop > | |
| |
Item | |
| |
Ex-Potion | 500 G |
Magic guard | 50 G |
Power gourd | 100 G |
Mind gourd | 100 G |
Confuse ball | 100 G |
Ice ball | 200 G |
Fire ball | 200 G |
Sleep ball | 100 G |
Terror ball | 1000 G |
Smoke ball | 100 G |
Freeze ball | 100 G |
Ex-boomer | 2000 G |
Dragon tooth | 500 G |
| |
Weapon | |
| |
Zirco rod | 48000 G |
Zirco whip | 52000 G |
Zirco flail | 52000 G |
Zirco sword | 51000 G |
Zirco ax | 52500 G |
| |
Armor | |
| |
Zircon armor | 54000 G |
Zircon plate | 51200 G |
Zirco helmet | 34000 G |
Zirco band | 33200 G |
Zirco gloves | 32300 G |
Zirco shield | 34400 G |
| |